NL-2 공장등 stack fin 100w~150W



<특징>
방열 최적화 LED Lead 온도 50 DEGC
1.6 KG 초 경량
동일 성비 대비 최저가
부품 국산화
특허/디자인 인증
<Detail View>

<SPEC>
소비전력 | AC타입 100W | DC타입 100W | DC타입 100W | DC타입 120W | DC타입 120W | DC타입 150W | DC타입 150W |
타입 | Stack Fin | Stack Fin | Stack Fin | Stack Fin | Stack Fin | Stack Fin | Stack Fin |
칩사양 / 광효율 | G2, 118 lm/w | G2, 118 lm/w | G4, 130 lm/w | G4, 130 lm/w | G4, 130 lm/w | G4, 130 lm/w | G4, 130 lm/w |
SMPS | × | 오스람 | 다모아 | 다모아 | 오스람 | 다모아 | 오스람 |
무게 | 1.6 Kg | 1.6 Kg | 1.6 Kg | 1.6 Kg | 1.6 Kg | 1.6 Kg | 1.6 Kg |
A/S | 3~5년 | 3~5년 | 3~5년 | 3~5년 | 3~5년 | 3~5년 | 3~5년 |
인증 | KC | KC/고효율 | KC/고효율 | KC/고효율 | KC/고효율 | KC/고효율 | KC/고효율 |
옥외사용시 | 옥외 사용 가 | 옥외 사용 가 | 옥외 사용 가 | 옥외 사용 가 | IP 67 / 옥외사용 | 옥외 사용 가 | IP 67 / 옥외사용 |
색온도/연색성 | 3400 K ~ 5700 K / 85Ra 이상 |
방열(상온25℃) | LED Lead 58℃ | LED Lead 50℃ | LED Lead 50℃ | LED Lead 50℃ | LED Lead 50℃ | LED Lead 54℃ | LED Lead 58℃ |

NL-2 공장등 stack fin 100w~150W
<특징>
방열 최적화 LED Lead 온도 50 DEGC
1.6 KG 초 경량
동일 성비 대비 최저가
부품 국산화
특허/디자인 인증
<Detail View>
<SPEC>